EnglishFrançais???????Deutsch
HomeAbout UsNews CenterGlobal News???????????????????????????

???????????????????????????

??2019?6?15????31??????????????????????????????????????13??????????????????GDP????????????????????????????????

??GDP?? ?? 2018??????? GDP???? ??GDP
1 ??? 8050.70 92595.40 11.50
2 ??? 5717.00 56197.15 9.83
3 ??? 11346.00 97277.77 8.57
4 ??? 10047.24 76469.67 7.61
5 ??? 5917.00 39366.55 6.65
6 ??? 6898.80 36425.78 5.28
7 ??? 9605.00 48055.86 5.00
8 ??? 7556.30 36010.27 4.77
9 ??? 6323.30 30006.82 4.75
10 ??? 8341.00 4678.13 0.56

 

Go to top