EnglishFrançais???????Deutsch
?????????????????????????????????????

????????????????????

???????2020??GDP??
?? ?? 2020??(?) 2020 GDP(??) ??GDP(??) in US$(??)
1 ?? 2189.3095 36102.6 16.49 2.60
2 ?? 1274.8262 20170.5 15.82 2.49
3 ?? 1756.0061 27670.24 15.76 2.48
4 ?? 2487.0895 38700.58 15.56 2.45
5 ?? 1193.601 16105.83 13.49 2.12
6 ?? 1867.6605 25019.11 13.40 2.11
7 ?? 1232.6518 15616.1 12.67 2.00
8 ?? 1007.1722 12400.56 12.31 1.94
9 ?? 1004.7914 12142.52 12.08 1.90
10 ?? 1295.2908 14083.73 10.87 1.71
11 ?? 1260.0574 12003.04 9.53 1.50
12 ?? 1046.6625 9650.19 9.22 1.45
13 ?? 2093.8 17716.67 8.46 1.33
14 ?? 1274.8262 10020.39 7.86 1.24
15 ?? 3205.4159 25002.79 7.80 1.23
16 ??? 1123.5086 5935 5.28 0.83
17 ??? 1000.9854 5184 5.18 0.82
18 ?? 1101.8365 4805 4.36 0.69
19 ?? 1154.4036 3353 2.90 0.46
1???????????“????”???????????????“????”???“????”?7??
           
2?????????????????????????GDP??????????

??????

Go to top